시설
대관 비용 안내
기본시설 사용료
시설명 | 단위 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
실외공연장 | 1일사용 | 5만원~10만원 |
· 주간 : 5만원 · 야간 : 10만원 · 사용 후 청소 불이행시 추가 (5만원) |
|
실내공연장 | 1일 | 평일 | 100,000원 |
· 공연연습을 위한 사용료는 해당요금의 50%로 한다. · 연습실(1실) 제공. |
휴일 | 130,000원 |
부대시설 사용료
시설명 | 단위 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
무대조명 | 전체조명 | 1일단 | 70,000원 | 시간당 30,000원 |
무대음향 | 기본음향 | 1회 | 20,000원 | 유선마이크 기본 3개 (추가 1개당 2,000원) |
무선마이크 | 1개/회사용 | 5,000원 | 8개보유 | |
빔프로젝트 | 공연용 | 공연용 | 3D 사용시 추가 부담 50,000원 (3D 안경제공) | |
영화상영 | 50,000원 | |||
냉난방기 | 연습실, 시청각실 | 1일당 | 30,000원 | 시간당 3,000원 |
실내공연장 | 1일당 | 70,000원 | 시간당 6,000원 | |
시청각실 | 세미나, 영상관람 | 1일당 | 50,000원 | 프로젝트, 마이크 포함 |
연습실 | 일반 연습실 | 시간당 / 1일당 | 5,000원 / 40,000원 | 마이크, cd 플레이어, 칠판 사용 포함 |
잡색반 | 시간당 / 1일당 | 5,000원 / 20,000원 |
전수관 쉼터 사용료
구분 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|
숙소동 | 작은방 (좌창, 우창) | 30,000원 | |
큰방 | 60,000원 | ||
주방 | 주방사용료 (1일) | 10,000원 | 가스비 명목 |
식대 (1식) | 4,000원 | 전수관에서 제공하는 식사 이용료 |
물품대여 비용
악기대여료
체험 (1회 대여, 최대 2일까지)
쇠 | 장구 | 북 | 소고 | 잡색복, 잡색탈 | 부포 |
---|---|---|---|---|---|
2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 5,000 |
전수 기간 (일주일 기준)
쇠 | 장구 | 북 | 소고 | 부포 |
---|---|---|---|---|
10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 25,000 |